R06 ECO
Il più piccolo della gamma: 747 mm di larghezza e 747 kg di peso operativo. Passa dove nessun altro mini escavatore entra.
- Larghezza di soli 747 mm
- Motore Kubota Z482
Sei taglie da 747 kg a 3,2 t: R06 ECO, R10 ECO, R13 PRO e R18 PRO sono pronta consegna; R22 PRO e R32 PRO, con cabina chiusa di serie, sono in arrivo nella gamma GForce. Tutti i dati tecnici, senza sorprese.
Il più piccolo della gamma: 747 mm di larghezza e 747 kg di peso operativo. Passa dove nessun altro mini escavatore entra.
912 mm di larghezza in trasporto, carro allargabile e meno di una tonnellata. Passa dove passa una carriola.
Motore Kubota D722 Euro 5 e rotazione zero tail: gira su sé stesso senza sbordare, con 2,10 m di profondità di scavo.
Kubota D902 da 20 CV, 28 l/min di portata e 2,42 m di scavo: la macchina per chi lavora tutti i giorni. Anche con cabina.
Presto disponibili nella gamma GForce: prezzo indicativo già confermato, prenota il tuo posto in lista per essere avvisato sui tempi di consegna.
Kubota D1105 da 24,8 CV, cabina chiusa e climatizzata di serie e 67,2 l/min di portata idraulica: il primo modello GForce con cabina di serie.
Kubota V1505 a quattro cilindri, cabina chiusa e climatizzata di serie, 2,83 m di profondità di scavo e 4,83 m di sbraccio: il top di gamma.
Gli stessi parametri, misurati allo stesso modo, per i sei modelli della gamma GForce. Se hai un dubbio sulla taglia, parti da profondità di scavo e larghezza di trasporto. Cerchi solo i prezzi? Vai alla guida ai prezzi.
| Caratteristica | R06 ECO | R10 ECO | R13 PRO | R18 PRO | R22 PRO | R32 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 747 kg | 978–1.000 kg | 1.300 kg | 1.806 kg | 2.371,5 kg | 3.200 kg |
| Motore | Kubota Z482 · 2 cilindri | Yoop 192F monocilindrico (opz. Kubota Z482) | Kubota D722 · 3 cilindri | Kubota D902 · 3 cilindri | Kubota D1105 · 3 cilindri | Kubota V1505 · 4 cilindri |
| Potenza max | 11,2 CV / 8,2 kW | 10,4 CV / 7,5 kW | 13,9 CV / 10,3 kW | 20 CV / 15 kW | 24,8 CV / 18,2 kW | 25 CV / 18,5 kW |
| Raffreddamento | Acqua | Aria | Acqua | Acqua + olio idraulico | Acqua | Acqua |
| Profondità di scavo | 1.001 mm | 1.833 mm | 2.100 mm | 2.420 mm | 2.293 mm | 2.827 mm |
| Sbraccio massimo | 2.565 mm | 3.233 mm | 3.600 mm | 3.970 mm | 4.143 mm | 4.831 mm |
| Altezza di scarico | 1.569 mm | 2.247 mm | 2.300 mm | 2.180 mm | 3.496 mm | 2.500 mm |
| Capacità benna | 0,014 m³ (30 cm) | 0,014 m³ (30 cm) | 0,025 m³ (40 cm) | 0,07 m³ (40 cm) | 0,049 m³ (40 cm) | 0,08 m³ (40 cm) |
| Larghezza di trasporto | 747 mm | 912 mm (→1.212 mm opz.) | 1.100 mm | 1.092 mm | 1.300–1.500 mm | 1.500 mm |
| Lunghezza di trasporto | n.d. | 2.430 mm | 2.550 mm | 2.527 mm | 2.824 mm | 3.200 mm |
| Portata idraulica | 18 l/min | 18 l/min | 23 l/min | 28 l/min | 67,2 l/min | 40 l/min |
| Pressione impianto | 17 MPa (max 18) | 18 MPa (max 20) | 18 MPa (max 20) | 23 MPa | 18 MPa (max 20) | 20 MPa (max 22) |
| Velocità di traslazione | 0–1,5 km/h | 0–1,5 km/h | 0–2,5 km/h | 0–3,0 km/h | 0–2,8 km/h | 0–3,2 km/h |
| Pressione al suolo | n.d. | 25,53 kPa | 28 kPa | 27,88 kPa | 33,4 kPa | 36 kPa |
| Pendenza superabile | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Consumo indicativo | 0,8–1,2 l/h | 0,8–1,2 l/h | 1,2–1,5 l/h | 1,5–1,8 l/h | 1,3–1,5 l/h | 2,0–2,2 l/h |
| Cabina | Aperta | Tettuccio ROPS | Tettuccio ROPS | Tettuccio o cabina chiusa | Cabina climatizzata di serie | Cabina climatizzata di serie |
| Disponibilità | In arrivo | Pronta consegna | Pronta consegna | Pronta consegna | In arrivo | In arrivo |
| Prezzo indicativo | € 7.500 | € 8.250 | € 12.800 | € 17.900 | € 26.900 | € 31.500 |
| Scheda completa | R06 ECO | R10 ECO | R13 PRO | R18 PRO | R22 PRO | R32 PRO |
Prezzi indicativi IVA esclusa, riferiti all'allestimento standard e soggetti a variazione. R22 PRO e R32 PRO sono in fase di introduzione: prezzo e alcuni dati logistici (contrassegnati "n.d.") verranno confermati alla disponibilità. Dati tecnici forniti dal costruttore.
Sotto il metro di larghezza ci sono solo l'R06 ECO (747 mm) e l'R10 ECO (912 mm). Dall'R13 PRO in su la larghezza sale a 1,1–1,5 m.
Per fondazioni e sottoservizi profondi servono R22 PRO (2,29 m) o R32 PRO (2,83 m). Per lavori standard R13 PRO e R18 PRO coprono da 2,10 a 2,42 m.
Martello demolitore e trivella chiedono portata: R22 PRO (67,2 l/min) e R18 PRO (28 l/min) lavorano senza cali anche con attrezzature impegnative.
Raccontaci il cantiere: spazi, tipo di terreno, accessori. Ti indichiamo il modello adatto e il prezzo chiavi in mano.